Консультация врача лфк
B01.020.005.001 | Врач ЛФК высш. кат. (повторный) | 1 500 р. |
---|---|---|
B01.020.001.001 | Врач ЛФК высш. кат. (первичный) - (Врач ЛФК, Физитерапевт, Кинезиотерапевт, главный врач, врач высшей категории Васильева Е.А.) | 2 800 р. |
Консультация врача травматолога ортопеда
B01.050.005 | Врач травматолог-ортопед с ЛВН (повторный) | 1 500 р. |
---|---|---|
B01.050.002 | Врач травматолог-ортопед (повторный) | 1 500 р. |
B01.050.001 | Врач травматолог-ортопед (первичный) | 2 500 р. |
Прием врача мануального терапевта
B01.022.001.001 | Прием Врача мануального терапевта | 2 500 р. |
---|
Консультация врача физиотерапевта
B01.054.001 | Врач физиотерапевт | 1 800 р. |
---|
Консультация врача невролога
B01.023.001 | Врач невролог (повторный) | 1 500 р. |
---|---|---|
B01.023.001 | Врач невролог (первичный) | 2 500 р. |
Консультация врача нейрохирурга
В01.024.001 | Врач нейрохирург ( первичный) | 2 500 р. |
---|
Консультация врача ревматолога
B01.040.001 | Врач ревматолог (повторный) | 1 500 р. |
---|---|---|
B01.040.002 | Врач ревматолог (первичный) | 2 500 р. |
Анализ состояния положения сегментов позвоночника sl
A01.04.005 | Диагностика | 800 р. |
---|
Мышечное тестирование - диагностика на установке экзарта
A01.02.004 | Диагностика | 1 500 р. |
---|
Коррекции позвоночника, мышц, суставов (sl)
A17.30.043 | Коррекция положения сегментов позвоночника /суставов | 1 500 р. |
---|---|---|
A17.30.044 | Коррекция состояния мыщц и суставов | 1 500 р. |
Кинезиотерапия экзарта
A19.30.012.001 | Кинезиотерапия ЭКЗАРТА до 50 мин. | 2 500 р. |
---|---|---|
A19.30.012.002 | Кинезиотерапия ЭКЗАРТА до 25 мин. | 1 250 р. |
Войта терапия
А19.30.015.004 | Войта терапия до 25мин | 1 250 р. |
---|---|---|
А19.30.015.005 | Войта терапия до 50мин | 2 500 р. |
Лечебная физкультура (индивидуальные занятия)
A19.30.015.003 | ЛФК индивидуальное занятие по лечебной физкультуре 50 минут | 2 500 р. |
---|---|---|
A19.30.015.002 | ЛФК индивидуальное занятие по лечебной физкультуре 25 минут | 1 250 р. |
A19.30.015.001 | ЛФК индивидуальное занятие по лечебной физкультуре 10 минут | 420 р. |
Лечебная физкультура (групповые занятия)
А19.30.012.006 | Занятие в малой группе кинезиотерапия Экзарта АБОНЕМЕНТ | 1 000 р. |
---|---|---|
А19.30.012.004 | Занятие в малой группе кинезиотерапия Экзарта 30 мин | 700 р. |
А19.30.012.003 | Занятие в малой группе кинезиотерапия Экзарта 60 мин | 1 250 р. |
Мануальная терапия, иглорефлексотерапия
A21.30.009.003 | Иглорефлексотерапия | 1 500 р. |
---|---|---|
A21.30.009.001 | Мануальная терапия 1 сеанс | 3 000 р. |
Физиотерапия
A17.02.001.004 | Электромиографическое лечение CHATTANOOGA | 380 р. |
---|---|---|
A17.30.041 | Ультрозвуковая терапия + электромиостимуляция CHATTANOOGA (без стоимости электрода) | 700 р. |
A17.30.040 | Ультрозвуковая терапия CHATTANOOGA (лек-во пациента) | 400 р. |
A17.02.001.005 | ЭМГ + Миостимуляция CHATTANOOGA (без стоимости электродов) | 600 р. |
A22.30.038.002 | HILтерапия (высокоинт. лазер) 1 зона | 1 750 р. |
A22.30.038.003 | HILтерапия DJD насадка (высокоинт. лазер) 1 зона | 1 950 р. |
A17.30.039 | ГРАВИТАЦИОННАЯ терапия 1 сеанс | 680 р. |
A17.30.039.001 | Гравитационное вытяжение 1 процедура 30 минут | 300 р. |
A17.30.008 | КВЧ терапия 1 процедура 1 зона | 400 р. |
A22.30.038.001 | Лазеромагнит 1 процедура 1 зона | 400 р. |
A22.30.038 | Лазеротерапия 1 процедура 1 зона | 400 р. |
A17.30.009.001 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия (Ноги) 15 мин. | 300 р. |
A17.30.009 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия (Ноги) 40 мин. | 600 р. |
A17.30.009.002 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия (одна нога) 40 мин. | 400 р. |
A17.30.009.003 | Лимфодренаж аппаратный - прессотерапия (одна рука) 40 мин. | 400 р. |
A17.30.009.004 | Лимфодренаж аппаратный (талия, бедра) 40 минут | 400 р. |
A17.30.031 | Магнитотерапия 1 процедура 30 минут | 500 р. |
A17.02.001.002 | Нейромиостимуляция с подбором программы (без ст-ти электродов) 1 зона | 500 р. |
A17.02.001.003 | Нейромиостимуляция с подбором программы БЕСПРОВОДНАЯ (без ст-ти электродов) 1зона | 500 р. |
A17.30.029.002 | Магнитная стимуляция высокоинтенсивная импульсная ( ФМС/ТМС/СИС-терапия)20мин | 2 000 р. |
A17.30.029.003 | Магнитная стимуляция высокоинтенсивная импульсная ( ФМС/ТМС/SIS-терапия) 30мин | 3 000 р. |
A17.30.029.004 | Магнитная стимуляция высокоинтенсивная импульсная (ФМС/ТМС/СИС) 40мин | 3 500 р. |
A22.30.015 | Ударно волновая терапия 1 зона ( фокусная) | 2 500 р. |
А22.30.015 | Ударно волновая терапия 1 зона ( радиальная) | 2 500 р. |
A17.30.042 | Хивамат терапия пр. 1-10 | 500 р. |
A17.30.042.001 | Хивамат терапия пр. 11-20 | 1 000 р. |
A17.30.042.002 | Хивамат терапия пр. 21-30 | 1 450 р. |
A17.30.042 | Электрофорез 1 /35х55 (лек-во пациента) | 350 р. |
A17.30.042.001 | Электрофорез 1 /35х55 с лекарств.препар. | 400 р. |
A17.30.042.002 | Электрофорез 2 (лек-во пациента) | 400 р. |
A17.30.042.003 | Электрофорез 2 с лекарств.препар. | 450 р. |
A17.30.042.004 | Электрофорез 3 /воротник (лек-во пациента) | 500 р. |
A17.30.044 | Картирование моторных точек мышц | 250 р. |
Аппаратная разработка суставов
A19.04.001.026 | Пассивная разработка суставов (колено, бедро) 1кл.ед.- 10минут | 200 р. |
---|---|---|
A19.04.001.025 | Пассивная разработка суставов (голеностоп) 1кл.ед.- 10минут | 200 р. |
A19.04.001.028 | Пассивная разработка суставов (плечо) 1кл.ед. - 10минут | 230 р. |
A19.04.001.003 | Пассивная разработка суставов (локоть) 1кл.ед. - 10минут | 230 р. |
Функционально-клиническое ортезирование
А15.30.001.001 | Ортезирование стопы Индивидуальные ортопедические стельки- методика ФормТотикс ( входит в стоимость изделия) | 0 р. |
---|---|---|
А15.30.001.002 | Ортезирование стопы коррекция 1 - 2этап изготовленияв течении 2-х месяцев ( входит в стоимость изделия) | 0 р. |
А15.30.001.003 | Ортезирование стопы Коррекция плановая | 1 600 р. |
А15.30.001.003 | Ортезирование стопы повторное переформатирование (изг. 2) | 3 800 р. |
А15.03.008.001 | Корсетотерапия сколиоза - индивидуальное корсетирование Корсет функционально- коррегирующий МФУ "Узор" ( разработка-примерка- инструктаж- терапия 1 корррекция в течении 1 месяца ) - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.03.008.001 | Корсетотерапия сколиоза - индивидуальное корсетирование Корсет функционально- коррегирующий МФУ "Узор" 2 уровень сложности ( разработка-примерка- инструктаж- терапия 1 корррекция в течении 1 месяца ) - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.03.008.003 | Корсетотерапия сколиоза -коррекция 1 в течении 1месяца - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.03.008.004 | Корсетотерапия сколиоза коррекция плановая | 2 000 р. |
А15.03.011.003 | Коррекция деформации черепа - ортопедический шлем ( сканирование-ортезирование - палановые коррекции) - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.004.001 | Ортезирование лучезапястного сустава тутор /ортез (Turbocast) - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.004.003 | Ортезирование лучезапястного сустава тутор/ортез плановая коррекцияTurbocast | 2 000 р. |
А15.04.006.001 | Ортезирование гооленостопного сустава тутор/ортез(Turbocast) - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.006.003 | Ортезирование голеностопного сустава тутор/ортез плановая коррекцияTurbocast | 2 000 р. |
А15.04.005.001 | Ортезирование локтевого сустава тутор/ортез (Turbocast)входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.005.003 | Ортезирование локтевого сустава тутор/ортез плановая коррекцияTurbocast | 2 000 р. |
А15.04.007.001 | Ортезирование коленного сустава тутор/ортез (Turbocast)- входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.007.003 | Ортезирование коленного сустава тутор/ортез плановая коррекцияTurbocast | 2 000 р. |
А15.04.004.001 | Ортезирование сустава голень-бедро тутор/ортез (Turbocast) - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.004.003 | Ортезирование сустава голень-бедро тутор/ортез плановая коррекцияTurbocast | 2 000 р. |
А15.03.006.001 | Корсетирование позвоночника (поясничный отдел) Turbocast плановая коррекция- входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.03.006.002 | Корсетирование позвоночника (поясничный отдел) Turbocast плановая коррекция | 2 500 р. |
А15.03.007.001 | Корсетирование позвоночника (тип жакет) Turbocast -входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.03.007.002 | Корсетирование позвоночника (тип жакет) Turbocast плановая коррекция | 2 500 р. |
А15.04.011.001 | Ортезирование ортез/тутор надлодыжечный (модель №7)-входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.012.001 | Ортезирование аппарат на голеностопный сустав входит в стоимость изделия - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.012.001 | Ортезирование аппарат на всю ногу (до 55см) - входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.013.001 | Ортезирование аппарат на всю ногу (свыше 55см) -входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.016.001 | Ортезирование аппара тна всю ногу (до 55см) без шарнира в ГС -входит в стоимость изделия | 0 р. |
А15.04.017.001 | Ортезирование аппарат на всю ногу (свыше 55см)без шарнира в ГС | 0 р. |
А15.04.020.001 | Ортезирование аппарат на нижние конечности и туловище | 0 р. |
А15.03.009.001 | Корсетотерапия при переломах позвоночника жесткой фиксации | 0 р. |
А15.03.011.001 | Корсетотерапия сколиоза - индивидуальное корсетирование Корсет функционально- коррегирующий Шено | 0 р. |
Стабилометрия, бос
A05.02.001.018 | БОС по ЭМГ -первое занятие +инструктаж (Биолог. обратная связь по электромиограмме) | 650 р. |
---|---|---|
A05.02.001.016 | БОС по ЭМГ (Биологически обратная связь по электромиограмме ) 1-е занятие | 380 р. |
A05.02.003.002 | Стабилометрия - функциональное диагностическое исследование с описанием | 650 р. |
A05.02.003,001 | Стабилометрия - Функциональная диагностика с подбором ортопедических стелек | 350 р. |
A05.02.003 | Стабилометрия - Диагностика | 250 р. |
A05.02.003,003 | Стабилометрия с биологически обратной связью (ЛЕЧЕНИЕ функций равновесия) 1ед.-10минут | 250 р. |
Массаж
A21.01.001.002 | Массаж общий 3 кл.ед. - 30 минут | 1 200 р. |
---|---|---|
A21.01.001.001 | Массаж общий 6 кл.ед. - 60 минут | 2 400 р. |
A21.03.007.001 | Массаж спины и поясничной области ( от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии 2 кл.ед. 20 минут | 800 р. |
A21.03.002.007 | Массаж области грудной клетки (обл.перед.пов.грудн. клетки от передн.границ надплечий до реб.дуг и обл.спины отVII доI поясн. позв 2,5 кл.ед 25 минут | 1 000 р. |
A21.01.009.002 | Массаж бедра 10 мин | 400 р. |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности 1,5 кл.ед 15 мин. | 600 р. |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 кл.ед 20 минут | 800 р. |
A21.01.004.006 | Массаж верхних конечностей 3 кл.ед 30 мин. | 1 200 р. |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудн. позвонка, передней поверхности грудн. клетки до II ребра 1,5 кл.ед 15 минут | 600 р. |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава 1 кл.ед. 10 минут | 400 р. |
A21.01.005 | Массаж головы ( лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 кл.ед 10 минут | 400 р. |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья 1 кл.ед 10 минут | 400 р. |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава 1 кл.ед. 10 минут | 400 р. |
A21.01.002 | Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1 кл.ед 10 минут | 400 р. |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 кл.ед.10 минут | 400 р. |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 кл.ед.10минут | 400 р. |
A21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 кл.ед. 10 минут | 400 р. |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности , функцион 2 кл.ед 20 мин. | 800 р. |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности 1,5 кл.ед 15 мин. | 600 р. |
A21.01.009.002 | Массаж нижних конечностей , функцион 4 кл.ед 40 мин. | 1 600 р. |
A21.01.009.007 | Массаж нижних конечностей 3 кл.ед 30 мин. | 1 200 р. |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1кл.ед.10 минут | 400 р. |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 кл.ед. 10 минут | 400 р. |
A21.03.007 | Массаж спины ( от VIIшейного до I поясн.позв. и от левой до правой средней аксилярной линии, у детей-включая поясн-крестцовую область 1,5 кл.ед 15 мин. | 600 р. |
A21.01.009.006 | Массаж стоп 1 кл.ед 10 минут | 400 р. |
A21.01.009.005 | Массаж стоп и голени 1 кл.ед 10 минут | 400 р. |
A21.01.003 | Массаж шеи 1 кл.ед 10 минут | 400 р. |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней пов.шеи и спины до I поясн.позв от левой до правой задней подмышеч. линии 2 кл.ед 20 минут | 800 р. |
Лечебно медикаментозная терапия
A11.12.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости лек-в) | 300 р. |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутривенное введение капельно (без стоимости лек-в) | 700 р. |
A11.04.004.007 | PRP терапия 1 зона 1 пробирка | 5 900 р. |
A11.04.004.008 | PRP терапия 1 зона 2 пробирки | 7 400 р. |
A11.04.004.002 | Внутримышечная инъекция (Алфлутоп 2мл) | 730 р. |
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лек-в) | 200 р. |
A11.02.002.003 | Внутримышечная инъекция (кетонал) | 230 р. |
A11.04.004.002 | Внутрисуставное введение (Алфлутоп 2мл) | 1 970 р. |
A11.04.004.004 | Внутрисуставное (Дипроспан) | 2 400 р. |
A11.04.004.003 | Внутрисуставное введение (Цель Т) | 1 800 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение (без стоимости лек-в) | 1 500 р. |
A11.02.007 | Локальная терапия (без стоимости лекарств) | 1 400 р. |
A11.02.007.002 | Локальная терапия (дипроспан) | 2 300 р. |
A11.02.003 | Миофасциальная блокада | 1 500 р. |
A11.02.007.001 | Локальная терапия (кеналог) | 1 600 р. |
A11.02.004 | Многоточечная миофасциальная блокада | 1 700 р. |
A11.04.004.09 | Околосуставное введение (без стоимости лекарств) | 1 000 р. |
A11.04.004.009 | Ортоплазма 1 сустав | 4 500 р. |
A11.02.005 | Параартикулярная блокада | 2 000 р. |
A11.02.006 | Паравертебральная блокада | 2 650 р. |
A11.04.004.010 | Плазмотерапия 1 зона | 4 500 р. |
A11.01.002 | Подкожная инъекция ( без стоимости лекарств) | 200 р. |
A11.04.005 | Пункция коленного сустава | 1 400 р. |
A11.04.005.002 | Пункция локтевого сустава | 1 400 р. |
B01.003.004.006 | Эпидуральная блокада | 5 300 р. |
A11.04.004.007 | Внутрисуставное введение под навигацией УЗИ (Visco plus гель 2,5%-3мл) | 23 700 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение под навигацией УЗИ (без стоимости лек-в) | 3 500 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение под навигацией УЗИ (без стоимости лек-в) | 3 500 р. |
Prp-терапия
A11.04.004.008 | PRP терапия 1 зона 1 пробирка | 5 900 р. |
---|---|---|
A11.04.004.008 | PRP терапия 1 зона 2 пробирки | 7 400 р. |
Функциональные корригирующие и иммобилизирующие повязки
A15.02.001,001 | Кинезиологическое тейпирование 1 функц. зона (тейп пациента) | 680 р. |
---|---|---|
A15.02.001 | Кинезиологическое тейпирование 1 функц.зона | 950 р. |
A15.03.004 | Наложение гипсовой повязки малой | 1 300 р. |
A15.03.006 | Наложение гипсовой повязки средней | 2 300 р. |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки большой | 3 000 р. |
A15.03.007 | Наложение коррег. гипсовой повязки при врожд. косолапости две ноги | 4 600 р. |
A15.03.008 | Наложение коррег. гипсовой повязки при врожд. косолапости одна нога | 2 900 р. |
A15.01.001 | Перевязка раны без хирургической обработки | 550 р. |
A16.30.069 | Снятие швов 1 зона | 300 р. |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 500 р. |
Лабораторные исследования
Номенклатуру и стоимость уточняйте у администраторов центра | 0 р. |
---|
Координационный прием
B01.050.004 | Консультация | 1 500 р. |
---|
Сертификаты
0000000000 | Подарочный сертификат 10 | 10 000 р. |
---|---|---|
0000000000 | Подарочный сертификат 5 | 5 000 р. |
0000000000 | Подарочный сертификат 3 | 3 000 р. |
0000000000 | Сертификат "Для офисного сотрудника" | 0 р. |
0000000000 | Сертификат "Познакомься со своим телом" | 0 р. |
0000000000 | Сертификат "Синдром хронической усталости" | 0 р. |
0000000000 | Сертификат "Студенческий" | 0 р. |
Стоимость индивидуальных ортопедических изделий
00000000000 | Индивидуальные ортопедические стельки - ФормТотикс | 8 950 р. |
---|---|---|
00000000 | Корсет функционально - коррегирующий Узор | 46 000 р. |
0000000 | Корсет функционально - коррегирующий Узор 2 ур.сложности. | 52 000 р. |
0000000000 | Шлем ортопедический | 70 000 р. |
0000000 | Ортез(тутор) на лучезапястный суставTurbocast ( Турбокаст) | 10 700 р. |
0000000 | Ортез( тутор) на локотевой сустав Turbocast ( Турбокаст) | 14 600 р. |
00000000 | Ортез(тутор)на голеностопный сустав Turbocast ( Турбокаст) | 13 600 р. |
00000000 | Ортез( тутор) на коленный сустав Turbocast ( Турбокаст) | 14 600 р. |
00000000000 | Ортез( тутор) голень-бедро Turbocast ( Турбокаст) | 37 600 р. |
00000000 | Тутор надлодыжечный ( модель№7) | 30 000 р. |
000000000 | Тутор на голеностопный сустав | 39 000 р. |
00000000 | Тутор на всю ногу ( до 55 см) | 48 000 р. |
000000000 | Тутор на всю ногу свыше 55 см | 57 000 р. |
0000000 | Аппарат на голеностопный сустав ( Динамический ортез на голеностопный сустав с шарниром) | 58 500 р. |
000000000 | Аппарат на всю ногу до 55 см без шарнира в ГС | 113000 р. |
00000000 | Аппарат на всю ногу свыше 55 см без шарнира в ГС | 127000 р. |
0000000000 | Аппарат на всю ногу до 55 см | 123000 р. |
00000000 | Аппарат на всю ногу свыше 55 см | 137000 р. |
00000000000 | Аппрат на нижние конечности и туловище | 245000 р. |
0000000 | Корсет при переломах жесткой фиксации | 55 000 р. |
0000000000 | Корсет для СМА жесткой фиксации | 63 500 р. |
00000000 | Корсет функционально-коррегирующий Шено | 63 500 р. |